更多
资讯活动
-
2018-9-26国产示波器之光,RIGOL点亮中国芯 ——RIGOL MSO/DS7000系列数字示波器全“芯”上市
-
2018-9-26RIGOL推出RSA3000系列实时频谱分析仪
-
2018-9-26RIGOL RSA5000系列实时频谱分析仪扫频性能特点解析
DG800
DG800系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形 发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、 模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全新的外观及人性化的界面设计,带来友好的用户体验。
产品家族
型号 | 最高输出频率 | 采样率 | 垂直分辨率 | 通道数 | 任意波长度 |
DG811 | 10MHz | 125Msa/s | 16bits | 1CH | 2Mpts(8M选件) |
DG812 | 10MHz | 125Msa/s | 16bits | 2CH | 2Mpts(8M选件) |
DG821 | 25MHz | 125Msa/s | 16bits | 1CH | 2Mpts(8M选件) |
DG822 | 25MHz | 125Msa/s | 16bits | 2CH | 2Mpts(8M选件) |
DG831 | 35MHz | 125Msa/s | 16bits | 1CH | 2Mpts(8M选件) |
DG832 | 35MHz | 125Msa/s | 16bits | 2CH | 2Mpts(8M选件) |
技术文档
文件 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|
DG800系列数据手册 | 4.34MB | 2018-09-11 |
DG800系列用户手册 | 2.16MB | 2018-09-11 |
DG800系列快速指南 | 2.26MB | 2018-09-11 |
DG800系列编程手册 | 3.29MB | 2018-09-11 |
