更多
资讯活动
-
2018-9-26国产示波器之光,RIGOL点亮中国芯 ——RIGOL MSO/DS7000系列数字示波器全“芯”上市
-
2018-9-26RIGOL推出RSA3000系列实时频谱分析仪
-
2018-9-26RIGOL RSA5000系列实时频谱分析仪扫频性能特点解析
DL3031
DL3000系列是一款高性价比、经济型的可编程直流电子负载,它拥有友好的人机交互界面和优异的性能指标,提供多种远程通信接口,能满足多样化的测试需求。
产品家族
型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 频率 | 电流斜率 | 电流回读分辨率 | 电压回读分辨率 |
DL3021 | 200W | 150V | 40A | 15kHz | 2.5A/us | 1mA | 1mV |
DL3021A | 200W | 150V | 40A | 30kHz | 3.0A/us | 0.1mA | 0.1mV |
DL3031 | 350W | 150V | 60A | 15kHz | 2.5A/us | 1mA | 1mV |
DL3031A | 350W | 150V | 60A | 30kHz | 5.0A/us | 0.1mA | 0.1mV |
技术文档
文件 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|
DL3000系列数据手册 | 2.33MB | 2018-05-14 |
DL3000系列用户手册 | 2.75MB | 2018-05-14 |
DL3000系列快速指南 | 798KB | 2017-04-14 |
DL3000系列编程手册 | 1.89MB | 2018-04-09 |
USB-GPIB-L 用户手册 | 477KB | 2017-09-06 |

- 上一个:DL3021A
- 下一个:DL3031A 左侧变形-EN