首页
>
产品中心
>
频谱分析仪
>
DSA800及E系列
更多
资讯活动
-
2018-9-26国产示波器之光,RIGOL点亮中国芯 ——RIGOL MSO/DS7000系列数字示波器全“芯”上市
-
2018-9-26RIGOL推出RSA3000系列实时频谱分析仪
-
2018-9-26RIGOL RSA5000系列实时频谱分析仪扫频性能特点解析
DSA800及E系列
DSA815频谱分析仪性能指标优良、体积小、重量轻,具有极高性价比,频率范围为9kHz至3.2GHz,并提供带有跟踪源的“-TG”型号。DSA832采用全数字中频技术,保证其具备的指标和稳定的性能。宽屏的设计,外观新颖,操作简便,是射频研发、设计验证、生产制造和教育培训的理想选择。
产品家族
型号 | 频率范围 | 分辨率带宽(RBW) | 相位噪声(典型值) | 显示平均噪声电平(DANL) | 带跟踪源 |
DSA875 | 9kHz~7.5GHz | 10Hz至1MHz | -98dBc/Hz@10kHz | -161dBm (归一化到1Hz) | 否 |
DSA875-TG | 9kHz~7.5GHz | 10Hz至1MHz | -98dBc/Hz@10kHz | -161dBm (归一化到1Hz) | 是 |
DSA832 | 9kHz~3.2GHz | 10Hz至1MHz | -98dBc/Hz@10kHz | -161dBm (归一化到1Hz) | 否 |
DSA832-TG | 9kHz~3.2GHz | 10Hz至1MHz | -98dBc/Hz@10kHz | -161dBm (归一化到1Hz) | 是 |
DSA815 | 9kHz~1.5GHz | 10Hz至1MHz | -80dBc/Hz@10kHz | -155dBm (归一化到1Hz) | 否 |
DSA815-TG | 9kHz~1.5GHz | 10Hz至1MHz | -80dBc/Hz@10kHz | -155dBm (归一化到1Hz) | 是 |
技术文档
文件 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|
DSA800系列数据手册 | 6MB | 2017-04-10 |
DSA800系列用户手册 | 5MB | 2017-04-10 |
DSA800系列快速指南 | 924KB | 2015-12-18 |
DSA800系列编程手册 | 3MB | 2016-08-23 |
DSA800系列配置手册 | 483KB | 2014-07-11 |
DSA800系列选件和附件用户手册 | 1MB | 2015-12-18 |
DSA800 系列机架安装手册 | 335KB | 2016-01-22 |
DSA Utility Kit说明书 | 126KB | 2014-04-09 |
RF Adaptor Kit选附件手册 | 179KB | 2014-06-14 |
RF CATV Kit选附件手册 | 113KB | 2014-04-09 |
RF Attenuator Kit选附件手册 | 133KB | 2017-11-27 |
High Power Attenuator选附件手册 | 117KB | 2014-04-04 |
RF Cable Kit选附件手册 | 103KB | 2014-04-09 |
VB1020 VSWR电桥用户手册 | 227KB | 2012-09-20 |
VB1032 VSWR电桥用户手册 | 146KB | 2015-12-31 |
VB1040 VSWR电桥用户手册 | 239KB | 2012-12-20 |
VB1080 VSWR电桥用户手册 | 259KB | 2014-06-17 |
NFP-3 近场探头用户手册 | 459KB | 2016-04-12 |
S1210 EMI预一致性测试软件数据手册 | 728KB | 2016-05-04 |
S1220 ASK-FSK 解调分析软件 数据手册 | 716KB | 2016-12-08 |

- 上一个:DSA832 Front