首页
>
产品中心
>
实时频谱分析仪
>
RSA1000(已停产)
更多
资讯活动
-
2022-10-17实力肯定!普源精电(RIGOL)入选2022年度国家知识产权优势企业!
-
2022-10-17经典,但更精准 | 普源精电(RIGOL)可编程线性电源全新登场!
-
2022-10-17示波器上新啦 | RIGOL HDO系列高精度示波器,每一位工程师的火眼“精”睛
RSA1000(已停产)
DSA1030系列频谱分析仪是一款专门为教育及产线应用设计的经济型的产品。其优良的性能,可满足绝大部分射频相关应用的需求。频率范围9kHz-3GHz,其中“-TG”型号提供3GHz跟踪源。全数字中频的实现保证了其优良的性能和稳定的表现。宽屏的应用,以及多处人性化设计让频谱测量变得从未有过的轻松快捷。 (DSA1000系列现已停产。新近推出的DSA800E系列,可替代DSA1000系列,可提供更便捷的操作,及更优异的性能。)
| 型号 | 频率范围 | 最大实时带宽 | 分辨率带宽(RBW) | 相位噪声(典型值) | 显示平均噪声电平(DANL) | 带跟踪源 |
| RSA3045 | 9kHz~4.5GHz | 40MHz | 1Hz~10MHz | -102dBc/Hz@10kHz | -161dBm | 否 |
| RSA3045-TG | 9kHz~4.5GHz | 40MHz | 1Hz~10MHz | -102dBc/Hz@10kHz | -161dBm | 是 |
| RSA3030 | 9kHz~3.0GHz | 40MHz | 1Hz~10MHz | -102dBc/Hz@10kHz | -161dBm | 否 |
| RSA3030-TG | 9kHz~3.0GHz | 40MHz | 1Hz~10MHz | -102dBc/Hz@10kHz | -161dBm | 是 |
技术文档
| 文件 | 文件大小 | 发布时间 |
|---|---|---|
| RSA3000系列数据手册 | 4.83MB | 2018-02-09 |
| RSA3000系列用户手册 | 4.74MB | 2018-01-18 |
| RSA3000系列快速指南 | 862.09KB | 2018-02-09 |
| RSA3000系列编程手册 | 3.5MB | 2018-02-07 |
| Utility Kit说明书 | 126.44KB | 2018-01-23 |
| RF Adaptor Kit选附件手册 | 132.72KB | 2018-01-23 |
| RF Cable Kit选附件手册 | 103.45KB | 2018-01-23 |
| RF Attenuator Kit选附件手册 | 132.72KB | 2018-01-23 |
| High Power Attenuator选附件手册 | 117.57KB | 2018-01-23 |
| VB1032 VSWR电桥用户手册 | 146.53KB | 2018-01-23 |
| VB1040 VSWR电桥用户手册 | 239.11KB | 2018-01-23 |
| VB1080 VSWR电桥用户手册 | 259.15KB | 2018-01-23 |
| NFP-3 近场探头用户手册 | 459.56KB | 2018-01-23 |
| RackmountKit说明书 | 325.35KB | 2018-02-11 |
- 上一个:DSA1030A